Q345C
		Q345C鋼材與Q345A,Q345B鋼相比而言。低溫沖沖擊的試驗(yàn)溫度低,性能好。含有害物質(zhì)P,S量比Q345A,B要低。
		 
		市場(chǎng)價(jià)格比Q345A,B要高
		Q345A
		Q345A鋼材與Q345B,C,D,E鋼相比而言。低溫沖沖擊的試驗(yàn)溫度高,性能好。含有害物資P,S量比Q345B,C,D,E要高。
		市場(chǎng)價(jià)格比Q345B,C,D,E要低
		Q代表的是這種材質(zhì)的屈服,345指這種材質(zhì)的屈服值,在345左右。并會(huì)隨著材質(zhì)的厚度的增加而使其屈服值減小。類(lèi)同于Q235的命名方法。
		Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。這是等級(jí)的區(qū)分,所代表的,主要是沖擊的溫度有所不同而Q345A級(jí),是不做沖擊;Q345B級(jí),是20度常溫沖擊;Q345C級(jí),是0度沖擊;Q345D級(jí),是-20度沖;Q345E級(jí),是-40度沖擊。在不同的沖擊溫度,沖擊的數(shù)值也有所不同。在板材里,屬低合金系列。在低合金的材質(zhì)里,此種材質(zhì)為最普通的。
常用規(guī)格
| 名稱(chēng) | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 備注 | 
| Q345C | 8 | 2000 | 10000 | 舞鋼 | 
| Q345C | 1599 | 4030 | 555 | 電議 | 
| Q345C | 10 | 2200 | 12000 | 舞鋼 | 
| Q345C | 20 | 2400 | 8000 | 舞鋼 | 
| Q345C | 30 | 2500 | 10500 | 舞鋼 | 
| Q345C | 40 | 2300 | 11500 | 舞鋼 | 
| Q345C | 50 | 2600 | 12500 | 舞鋼 | 
| Q345C | 60 | 2250 | 13500 | 舞鋼 | 
| Q345C | 70 | 2560 | 12800 | 舞鋼 | 
| Q345C | 1599 | 4030 | 555 | 舞鋼 | 
| Q345C | 80 | 1560 | 13600 | 舞鋼 | 
| Q345C | 90 | 2590 | 11800 | 舞鋼 | 
| Q345C | 100 | 2320 | 12200 | 舞鋼 | 
| Q345C | 110 | 2340 | 12400 | 舞鋼 | 
| Q345C | 120 | 2750 | 12800 | 舞鋼 | 
| Q345C | 130 | 2520 | 10800 | 舞鋼 | 
| Q345C | 140 | 2820 | 11900 | 舞鋼 | 
| Q345C | 150 | 2280 | 12500 | 舞鋼 | 
| Q345C | 大量 | 大量 | 大量 | 舞鋼 | 
		
		區(qū)別
		機(jī)械性能指標(biāo)(%):
		牌號(hào) 壁厚mm 伸長(zhǎng)率δ5≥(%) 屈服強(qiáng)度δs(MPa≥) 試驗(yàn)溫度℃
		Q345A ≤16 21 345 不需
		Q345B ≤16 21 345 20
		Q345C 16-35 22 ≥325 0
		化學(xué)成分:
		牌號(hào) C Si Mn P S V Nb Al Ti
		Q345A ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.045 ≤0.045 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
		Q345B ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.040 ≤0.040 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
		Q345C ≤0.20 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
		主要是含碳含錳量不同:
		Q235-A
		含碳C:0.14~0.22;錳Mn:0.30~0.65;
		Q235-B
		含碳C:0.12~0.20;錳Mn:0.30~0.70;
		應(yīng)用于心部強(qiáng)度要求不高的的滲碳或氰化零件,如拉桿、連桿、吊鉤、螺栓、軸及焊接件等
		應(yīng)該對(duì)溫度也有限制的!
		特別是Q345E。零下幾十度。
		另外相對(duì)于老標(biāo)準(zhǔn)而言,新標(biāo)準(zhǔn)要求中最明顯的就是對(duì)鋼材中Mn含量做出了調(diào)整,由原來(lái)的1.0-1.60變?yōu)?le;1.70,取消了≥1.0的最小值限定。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
		q345的外部執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:gb709,內(nèi)部執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:gb/t1591-94,
		由于執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的原因,此種鋼板允許負(fù)公差交貨。最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T1591-2008.
		另:Q345最新標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-2008 相對(duì)于老標(biāo)準(zhǔn),最明顯的一個(gè)變化就是Mn元素含量的變化,
		從原來(lái)的1.0-1.60更正為≤1.70,取消了最小值的限定。
		隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)現(xiàn),科技的不斷進(jìn)步,各種微量元素在鋼板中的應(yīng)用也更加廣泛,
		Mn含量不再是影響鋼材強(qiáng)度和機(jī)械性能的唯一因素。
		所以中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼標(biāo)準(zhǔn),
		取消Mn含量區(qū)間的限定,只規(guī)定最大值。
		對(duì)于Q345鋼材的檢測(cè),一方面是鋼材的元素含量是否達(dá)到國(guó)標(biāo)要求,
		最重要的一方面是通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鋼材的機(jī)械性能(屈服強(qiáng)度、拉伸試驗(yàn))是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。